Chaudière à granulés compacte MINI BIO LUXURY 12kW :
DIMENSIONS MINIMALES
Les chaudières faisant partie de ce groupe ont déteminé une nouvelle direction pour le chauffage par pellet. Grâce à la miniaturisation (le réservoir est installé sur l᾿échangeur thermique), l᾿installation des appareils est optimale dans les bâtiments résidentiels dans lesquels on a prévu l᾿espace limité pour la chaufferie ou dans les bâtiments où il n᾿existe aucune chaufferie.
LA CHAUDIÈRE DONT ON PEUT OUBLIER
Dans un souci du comfort, nous avons fabriqué les chaudières qui fonctionnent pratiquement sans aucun entretien. L᾿automatisation complète permet d᾿allumer et d᾿éteindre automatiquement la chaudière, et également de contrôler le niveau de carburant dans le réservoir et la quantité des cendres dans le cendrier. Les utilisateurs sont avisés longtemps à l᾿avance de la nécessité d᾿ajouter le carburant dans le réservoir et de nettoyer le cendrier. Il est possible de réduire au minimum la présence d᾿utilisateur dans la chaufferie.
ÉCONOMIE DU CARBURANT ET DE L᾿ÉNERGIE
Non constructeurs ont conçu les chaudières de série EEI PELLETS pour réduire sérieusement la consommation du carburant et limiter la consommation d᾿énergie électrique. Ceci est possible entre autres grâce à l᾿utilisation des sous-ensembles économes en énergie et du brûleur à géométrie variable – Platinum Bio VG qui ,en modifiant les dimensions de la grille, s᾿adapte aux conditions atmosphériques et aux besoins courants pour la chaleur.
LONGÉVITÉ DE LA CONSTRUCTION
Grâce à l᾿utilisation de l᾿acier de haute qualité et grâce à l᾿assemblage solide, et également grâce à l᾿application des sous-ensembles de meilleure qualité, nous fabriquons les chaudières pour une longue utilisation. Avant d᾿être mis en vente, chaque modèle est testé pendant plusieurs mois au niveau de la durabilité. Toutes les chaudières fabriquées sont testées individuellement au niveau de la longévité de la construction, par la mise sous pression de 4 bars au minimum, ce qui est rare si on parle des chaudières d᾿autres fabriquants.
MODULE INTERNET
Toutes les fonctions de l᾿appareil et du système de chauffage du bâtiment peuvet être controlées par l᾿ordinateur ou par le téléphone (option).
| Tirage de cheminée | mbar | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 |
| Capacité en eau | N.-É. | 47 | 90 | 90 | 135 |
| Pression de service maximale | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Test de pression | bar | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Température des fumées pour puissance nominale | °C | 126,5 | 95,6 | 104,4 | 110.3 |
| Température des fumées à puissance minimale | °C | 83,9 | 71,2 | 71,1 | 70.1 |
| Débit massique des fumées pour puissance nominale | kg/s | 0,00837 | 0,00832 | 0,0106 | 0,01757 |
| Débit massique des fumées pour une puissance minimale | kg/s | 0,00396 | 0,00358 | 0,00515 | 0,00761 |
| Le diamètre du conduit | mm | 127 | 159 | 159 | 159 |
| Résistance à l’écoulement à 10 K. | mbar | 94 | 16.4 | 22,8 | 32,7 |
| Résistance à l’écoulement à 20 K. | mbar | 14.1 | 4.6 | 6.4 | 9.2 |
| Puissance thermique nominale | kW | 13 | 15 | 21 | trente |
| Gamme de puissance thermique | kW | 3.9-13 | 4.5-15 | 6.3-21 | 9-30 |
| Rendement pour la puissance nominale | % | 90,6 | 93,1 | 93,9 | 93,4 |
| Efficacité à puissance minimale | % | 89,2 | 91,2 | 91,4 | 92,8 |
| Classe de chaudière selon EN 303-5 : 2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Durée de combustion pour la puissance nominale ( pouvoir calorifique du combustible : 17 280 kJ/kg) |
h | 42 | 40 | 28 | trente |
| Plage de réglage du régulateur de température | °C | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
| Température minimale de l’eau de retour | °C | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Type de carburant | Classer | Granulés de sciure de bois (granulés fabriqués conformément à la norme EN 303-5 : 2012 / PN-EN ISO 17225-2 classe C1 / A1) Combustible d’essai utilisé dans le processus de certification – A1. Il peut également brûler des pellets A2 et B. |
|||
| Capacité du réservoir de carburant | N.-É. | 220 | 230 | 230 | 342 |
| Dimensions du trou de chargement | mm | 550×550 | 655×655 | 655×655 | 740×370 |
| Puissance | V/Hz/A | 230/50/2 | 230/50/2 | 230/50/2 | 230/50/2 |
| Consommation électrique pour la puissance nominale | DANS | 110 | 89 | 120 | 50 |
| Consommation électrique pour une puissance minimale | DANS | 32 | 28 | 34 | 16 |
| Consommation électrique en mode STANDBY | DANS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Consommation électrique maximale | DANS | 492 | 492 | 492 | 509 |
| Intensité sonore maximale | dB | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Diamètre du carburant | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |










